Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin 152. sayısını siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.
İçtihat
Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:
| MAHKEME | KARAR SAYISI |
| Anayasa Mahkemesi | 36 |
| Yargıtay (Hukuk) | 6533 |
| Yargıtay (Ceza) | 12029 |
| Danıştay | 900 |
| Bölge Adliye Mahkemesi | 490 |
| Bölge İdare Mahkemesi | 322 |
| TOPLAM | 20310 |







