Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin 237. sayısını siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.
İçtihat
Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:
| MAHKEME | KARAR SAYISI |
| Anayasa Mahkemesi | 3 |
| Yargıtay (Hukuk) | 1205 |
| Yargıtay (Ceza) | 2112 |
| Danıştay | 5520 |
| Bölge Adliye Mahkemesi | 1692 |
| Bölge İdare Mahkemesi | 2 |
| TOPLAM | 10534 |







