Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin 151. sayısını siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.
İçtihat
Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:
| MAHKEME | KARAR SAYISI |
| Anayasa Mahkemesi | 1 |
| Yargıtay (Hukuk) | 4164 |
| Yargıtay (Ceza) | 3235 |
| Danıştay | 1353 |
| Bölge Adliye Mahkemesi | 1524 |
| Bölge İdare Mahkemesi | 27 |
| TOPLAM | 10304 |







